Paslanmaz Profiller: Özellikler ve Kullanım Alanları
Paslanmaz profiller, paslanmaz çelikten üretilmiş, belirli şekil ve boyutlara sahip metal elemanlardır. Bu profiller, özellikle inşaat, otomotiv, makine ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelik, dayanıklılığı, korozyon direnci ve estetik görünümü ile farklı sektörlerdeki projelere yüksek performans sunar. Paslanmaz profiller, farklı şekillerde ve ölçülerde üretilebilir ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.
Özellikleri:
Yüksek Korozyon Direnci: Paslanmaz profiller, asidik, alkali ve nemli ortamlara karşı mükemmel direnç gösterir. Bu özellik, onları zorlu çevre koşullarında tercih edilebilir kılar.
Dayanıklılık: Paslanmaz çelik profiller, yüksek mukavemete sahiptir ve mekanik strese, darbelere ve basınca karşı dirençlidir.
Estetik Görünüm: Parlak ve düzgün yüzeyleri sayesinde paslanmaz profiller, mimari projelerde dekoratif unsurlar olarak da kullanılır.
Kolay Bakım: Paslanmaz çelik, bakım gereksinimlerini minimuma indirir. Yüzeyindeki pürüzsüzlük, kir ve paslanma olasılığını en aza indirger.
Yüksek Sıcaklık Dayanımı: Paslanmaz profiller, yüksek sıcaklık ve ısıya karşı dayanıklıdır, bu özellik onları yüksek ısı gerektiren uygulamalarda ideal hale getirir.
Kullanım Alanları:
İnşaat ve Mimari Uygulamalar: Paslanmaz profiller, estetik ve dayanıklılık gerektiren mimari projelerde sıklıkla kullanılır. Özellikle bina iskeletleri, dış cepheler, cam sistemler ve dekoratif unsurlar için uygundur.
Otomotiv Sektörü: Otomotiv endüstrisinde, paslanmaz profiller genellikle şasi yapılarında, taşıma sistemlerinde ve estetik parçalar olarak kullanılır.
Makine ve Ekipman Üretimi: Paslanmaz çelik profiller, yüksek mukavemete ihtiyaç duyulan makine yapılarında, taşıma sistemlerinde ve makinelerde kullanılır.
Kimya ve Gıda Endüstrisi: Korozyona karşı dayanıklı özellikleri sayesinde, paslanmaz profiller özellikle gıda işleme tesislerinde, kimyasal taşıma hatlarında ve hijyenik ortamlarda tercih edilir.
Denizcilik: Deniz ortamının zorlu koşullarına karşı dayanıklı olan paslanmaz profiller, gemi yapıları, deniz taşıma araçları ve denizcilik ekipmanlarında kullanılır.
Enerji Sektörü: Paslanmaz profiller, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı özellikleri ile enerji üretim tesislerinde ve enerji iletimi sistemlerinde kullanılır.
Farklı Tipler:
Paslanmaz profiller, birçok farklı şekil ve boyutta üretilebilir. En yaygın profiller şunlardır:
- Dikdörtgen ve Kare Profiller: İnşaat, makine ve otomotiv uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
- Yuvarlak Profiller (Borular): Genellikle su, gaz taşıma hatlarında, otomotiv ve makine sektörlerinde kullanılır.
- U Profiller: Çerçeve yapıları, taşıma sistemleri ve dış mekan yapılarında kullanılır.
- L Profiller (Köşebent): Yapısal destek, çerçeveleme ve bağlantı elemanları olarak kullanılır.
- T Profiller: Genellikle yapısal uygulamalarda ve bağlantı elemanlarında tercih edilir.
Paslanmaz profiller, sağlamlıkları ve estetik özellikleri ile her türlü zorlu koşula uygun çözümler sunar. Dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımı kolay olmaları sayesinde, birçok sektörde tercih edilmektedir.
| Üretimdeki Dikdörtgen Profiller ve Teorik Birim Ağırlıkları(Kg/Mt) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIŞ KUTUR (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 20x10 mm | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||
| 20x15 mm | 0,533 | 0,634 | 0,781 | ||||
| 25x15 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | |||
| 30x10 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | ||||
| 30x15 mm | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | |||
| 30x20 mm | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | |||
| 35x20 mm | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||
| 40x15 mm | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||
| 40x20 mm | 0,926 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | |||
| 40x30 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,661 | 3,156 | |
| 50x20 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | |||
| 50x25 mm | 1,399 | 1,738 | 2,292 | ||||
| 50x30 mm | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||
| 50x40 mm | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||
| 60x20 mm | 1,495 | 1,857 | 2,451 | ||||
| 60x30 mm | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||
| 60x40 mm | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,819 | 4,559 | 5,960 | |
| 80x40 mm | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,600 | 5,516 | 7,222 | |
| 80x60 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||
| 100x40 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||
| 100x50 mm | 3,532 | 4,684 | 5,790 | 6,952 | 9,115 | ||
| 100x60 mm | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | |||
| 120x40 mm | 5,003 | 7,430 | 9,807 | ||||
| 120x60 mm | 5,642 | 8,387 | 11,083 | ||||
| 120x80 mm | 6,279 | 9,343 | 12,358 | ||||
| 150x50 mm | 6,279 | 9,343 | 12,358 | ||||
| Üretimdeki Kare Profiller ve Teorik Birim Ağırlıkları(Kg/Mt) | |||||||
| DIŞ KUTUR (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 12x12 mm | 0,358 | 0,415 | 0,508 | ||||
| 15x15 mm | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||
| 16x16 mm | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,920 | |||
| 20x20 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | |||
| 25x25 mm | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,846 | 2,179 | |
| 30x30 mm | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,222 | 2,645 | |
| 35x35 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,629 | 3,118 | |
| 40x40 mm | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,036 | 3,602 | 4,708 |
| 45x45 mm | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,433 | 4,081 | 5,309 |
| 50x50 mm | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,818 | 4,559 | 5,960 |
| 60x60 mm | 2,814 | 3,727 | 4,607 | 5,516 | 7,222 | ||
| 70x70 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,507 | ||
| 80x80 mm | 3,771 | 5,003 | 6,203 | 7,430 | 9,807 | ||
| 100x100 mm | 4,728 | 6,279 | 7,918 | 9,343 | 12,358 | ||
| 120x120 mm | 7,555 | 11,257 | |||||


