Paslanmaz Borular: Özellikler ve Kullanım Alanları
Paslanmaz borular, korozyon direnci, dayanıklılığı ve uzun ömrü ile özellikle zorlu endüstriyel koşullarda tercih edilen, paslanmaz çelikten üretilen borulardır. Bu borular, çeşitli endüstrilerde, inşaat projelerinden kimya ve enerji sektörlerine kadar geniş bir kullanım yelpazesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikleri:
Korozyon Direnci: Paslanmaz çelik, özellikle asidik ve alkali ortamlar gibi zorlu koşullara karşı mükemmel direnç gösterir. Bu özellik, paslanmaz boruları özellikle kimya, gıda işleme ve denizcilik sektörlerinde tercih edilmesini sağlar.
Dayanıklılık ve Uzun Ömür: Paslanmaz borular, yüksek mukavemetli yapıları sayesinde mekanik strese dayanıklıdır. Bu da uzun süreli kullanım ve düşük bakım gereksinimi sağlar.
Yüksek Sıcaklık Dayanımı: Paslanmaz çelik, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Bu özellik, boruların enerji, ısıtma, soğutma sistemleri ve endüstriyel kazanlarda kullanılmasını mümkün kılar.
Hijyenik Özellikler: Paslanmaz boruların pürüzsüz yüzeyi, kir ve bakterilerin birikmesini engeller. Bu, gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyen gereksinimlerini karşılamak için önemlidir.
Estetik Görünüm: Parlak ve estetik yüzeyi sayesinde paslanmaz borular, mimari projelerde ve dekoratif uygulamalarda da sıklıkla kullanılır.
Kullanım Alanları:
Kimya Endüstrisi: Kimyasal maddelerin taşınmasında, paslanmaz borular asidik ve bazik maddelere karşı dirençli olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılır.
Gıda ve İçecek Sektörü: Hijyenik koşulların önemli olduğu gıda ve içecek endüstrilerinde, paslanmaz boruların kolay temizlenebilir yapısı bu sektörde tercih edilmelerini sağlar.
Enerji Sektörü: Paslanmaz borular, özellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan sistemlerde, enerji üretim tesislerinde ve ısıtma-soğutma sistemlerinde kullanılır.
Otomotiv ve Havacılık: Paslanmaz borular, otomotiv endüstrisinde egzoz sistemleri, yakıt hatları ve soğutma sistemlerinde kullanılır. Ayrıca, havacılık sektöründe de yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan parçalar olarak kullanılır.
Medikal Uygulamalar: Paslanmaz borular, sterilizasyon gerektiren medikal cihazlar ve ekipmanlar için de kullanılmaktadır.
Yapı ve Tipler:
Paslanmaz borular, genellikle iki ana kategoride üretilir:
- Düz Borular: İnşaat ve altyapı projelerinde kullanılır. Uzunlukları boyunca aynı çapta ve kesitte olur.
- Çift Duvarlı Borular: Bu tür borular, ek bir güvenlik ve dayanıklılık sağlar ve özellikle yüksek basınçlı ve tehlikeli ortamlar için uygundur.
Paslanmaz borular, dayanıklılık, güvenlik ve estetik gibi birçok avantaj sunduğu için, modern endüstriyel ve ticari uygulamalarda vazgeçilmez bir malzeme haline gelmiştir.
| Çap (mm) | İnç | Et Kalınlığı (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ||
| 10 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | |||||
| 12 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,500 | ||||
| 14 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | ||||
| 15 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | ||||
| 16 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | ||||
| 17,2 | 3/8" | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | 0,921 | ||
| 18 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | ||||
| 19 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,851 | ||||
| 20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,095 | |||
| 21,3 | 1/2" | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | |
| 22 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | ||||
| 23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | ||||
| 25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | ||
| 25,4 | 0,898 | 1,172 | ||||||
| 26,9 | 3/4" | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,796 | |
| 28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | ||
| 30 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | ||
| 32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | ||
| 33 | 1,184 | |||||||
| 33,7 | 1" | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | 2,975 |
| 35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | ||
| 38 | 0,929 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 | ||
| 40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | |
| 42 | 1,226 | 1,226 | ||||||
| 42,4 | 1'1/2" | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 | 3,847 |
| 43 | 1,257 | 1,559 | 2,536 | |||||
| 45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | ||
| 48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | |
| 50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | 4,607 | |
| 50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,591 | |||
| 51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | ||
| 52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | ||
| 53 | 1,935 | 2,554 | ||||||
| 54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | ||
| 55 | 2,010 | |||||||
| 57 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | |||
| 60,3 | 2" | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,920 | 3,618 | 4,304 | 5,640 |
| 63 | 2,310 | 3,055 | ||||||
| 63,5 | 1,565 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,960 | ||
| 70 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | |
| 76 | 2,799 | 3,706 | ||||||
| 76,1 | 2"1/2 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 |
| 80 | 1,978 | 2,368 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,613 | |
| 84 | 4,107 | |||||||
| 88,9 | 3" | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | ||
| 101,6 | 3"1/2 | 3,760 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | ||
| 104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | |||
| 108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,420 | |||
| 114,3 | 4" | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | ||
| 129 | 4"1/2 | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,520 | ||
| 139,7 | 5" | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,269 | 13,592 | ||
| 154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | |||
| 168,3 | 6" | 6,265 | 8,328 | 10,379 | 12,417 |


